IMMERSEKOOL · LIQUID COOLINGAIDC EPDM 호스키트
UL 94 V-0 등급 EPDM 호스에 퀵디스커넥트를 미리 조립하고 누설시험까지 완료한 랙용 호스 어셈블리입니다. 공급/리턴 색상, 호스 길이, 최소 굽힘 반경과 커플링 타입을 랙 레이아웃에 맞춰 제작합니다.

랙 액체냉각을 위한 핵심 사양

공급/리턴을 구분한 완성형 호스키트
현장에서 호스를 자르고 커플링을 조립하는 대신, 필요한 사양을 사전에 반영해 완성 어셈블리로 공급합니다.
- Supply / Return 색상 코딩
- QD fitted & leak-tested
- 고객 랙 레이아웃에 맞춘 호스 길이
- 필요 최소 굽힘 반경과 커플링 타입 반영
- 출하 전 완성 어셈블리 누설시험
EPDM 호스 사이즈
Peroxide-cured EPDM, high-tensile fibre braid 구조이며 1/4"부터 1"까지 6개 사이즈로 구성됩니다.
| Part Number | ID (inch) | ID (mm) | OD (mm) | Min. bend R | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| IMK 9704 | 1/4" | 6.4 | 12 | 40 mm | 0.10 kg/m |
| IMK 9706 | 3/8" | 9.5 | 16 | 50 mm | 0.16 kg/m |
| IMK 9708 | 1/2" | 12.7 | 22 | 70 mm | 0.31 kg/m |
| IMK 9710 | 5/8" | 16 | 25.2 | 85 mm | 0.40 kg/m |
| IMK 9712 | 3/4" | 19 | 29.7 | 100 mm | 0.54 kg/m |
| IMK 9716 | 1" | 25.4 | 36.5 | 130 mm | 0.73 kg/m |
Construction
Built to order
Any length, bend radius and colour code built to order. 호스 단품이 아니라 랙의 연결 구조와 서비스 동선을 기준으로 호스키트를 구성할 수 있습니다.
Qualification & validation
| Test | Standard | Condition | Result |
|---|---|---|---|
| Burst | ISO 1402 | Hydrostatic to failure | 89.1 bar |
| Leakage | ISO 1402 | 20 bar, 1 min | No leaks |
| Change in length | ISO 1402 | 10 bar (max +0 / −6%) | 0.7% |
| Cold bend | ISO 10619-2 | −40 °C, 24 h, 180° | No cracks |
| Vacuum | ISO 7233 | −0.5 bar, 5 mm ball | Ball pass |
| Adhesion | ISO 8033 | min 1.05 N/mm | 1.2–1.4 N/mm |
| Accelerated life | — | PG-25, 7 bar, 87 °C, 20 d | Pass |
| Compression set | ASTM D-395 | 70 h at 125 °C (max 75%) | 12.8% |
| Ozone | ISO 7326 | 100 pphm, 40 °C, 168 h | No cracks |
| Permeation | — | PG-25 at 65 °C | 0.23 g/m/day |
| Coolant compatibility | — | PG-25, 14 d at 70 °C | No colour change |
Hose qualification references: ISO 1402 / 10619 / 7233 / 8033 / 7326 and ASTM D-395. Every finished assembly is leak-tested in-house before shipment.
AIDC HOSE CRIMPING SLEEVE SUS304
Peroxide-cured EPDM 호스용 SUS304 annealed 크림핑 슬리브입니다. 품번은 IMK02부터 IMK12까지 6종으로 통일했으며 AIDC, EV Cooling, Semiconductor 및 Mould Cooling 시스템에 적용할 수 있습니다.
Common specification
Precision crimping sleeve
정밀 가공된 내부 그루브 구조로 EPDM 호스와 피팅을 안정적으로 크림핑합니다. 모델별 치수는 IMK02, IMK04, IMK06, IMK08, IMK10, IMK12 도면 사양을 기준으로 합니다.
| Part No. | Hose Size | Outside Diameter | Groove Root Diameter | Inside Diameter | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| IMK02 | 1/4" | Ø16.5 ±0.10 mm | Ø14.8 ±0.10 mm | Ø13.8 +0.10 / 0 mm | 15 ±0.20 mm |
| IMK04 | 3/8" | Ø20.5 ±0.10 mm | Ø18.8 ±0.10 mm | Ø17.8 +0.10 / 0 mm | 20 ±0.20 mm |
| IMK06 | 1/2" | Ø26.5 ±0.10 mm | Ø24.8 ±0.10 mm | Ø23.8 +0.10 / 0 mm | 22 ±0.20 mm |
| IMK08 | 5/8" | Ø29.5 ±0.10 mm | Ø27.8 ±0.10 mm | Ø26.8 +0.10 / 0 mm | 31 ±0.20 mm |
| IMK10 | 3/4" | Ø34.5 ±0.10 mm | Ø32.5 ±0.10 mm | Ø31.5 +0.10 / 0 mm | 37 ±0.20 mm |
| IMK12 | 1" | Ø41.5 ±0.10 mm | Ø39.5 ±0.10 mm | Ø38.5 +0.10 / 0 mm | 46 ±0.20 mm |
호스 매칭: IMK02 → IMK 9704 (1/4"), IMK04 → IMK 9706 (3/8"), IMK06 → IMK 9708 (1/2"), IMK08 → IMK 9710 (5/8"), IMK10 → IMK 9712 (3/4"), IMK12 → IMK 9716 (1").
랙 레이아웃 기준으로 호스키트를 구성합니다
필요 사이즈, 길이, 커플링 타입, 공급/리턴 색상, 수량을 보내주세요.